时间:2012-09-02来源:泉州新视力眼科
日期:2012-09-02文章来源:泉州新视力眼科责任编辑:ycc浏览:次
关键词: 准分子,近视
泉州新视力眼科中心 准分子激光手术术前十八道安检流程表 |
||
序号 | 检查项目 | 检查目的 |
1 | 测视力 | 掌握视力基本情况 |
2 | 建病历 | 了解以往病史及目前眼部状况,建立个人档案 |
3 | 泪液分泌 | 直接检查泪膜情况的指标 |
4 | 泪膜破裂(BUT) | 直接检查泪膜情况的指标 |
5 | 裂隙灯检查 | 检查有无角膜炎症、泪液平面、泪膜、前房、虹膜、晶体及前部玻璃体 |
6 | 电脑验光 | 了解屈光状态 |
7 | 测眼压 | 以排除高眼压和青光眼的可能性 |
8 | 综合验光 | 更准确全面的检查眼睛屈光情况 |
9 | 主视眼测量 | 判断主视眼能提高术后视觉质量 |
10 | 眼前节分析(pentacam) | 检查角膜前后表面高度、曲率、角膜厚度以及房角、前房容积的大小,能更准确的筛查早期的圆锥角膜。 |
11 | 角膜地形图 | 检查角膜表面曲率 |
12 | 角膜厚度测量 | 掌握角膜厚度,确定手术安全范围 |
13 | 眼轴测量(≥600度) | 协助确定近视类别,确定手术安全范围 |
14 | 散瞳 | 瞳孔放大后以利于检查眼底等情况 |
15 | 散瞳验光 | 精确检查屈光度 |
16 | 眼底检查 | 了解视网膜基本状况 |
17 | 波前相差检查 | 确定屈光中高阶像差成分 |
18 | 虹膜识别 | 记录虹膜特征 |
19 | 术前综合验光复光 | 再次确查屈光度 |
20 | 手术方案设计 | 根据检查结果全方位考虑,制定个体化手术方案 |
备注: 1、如需选择个性化手术者,请于术前一日到院做波前像差检查和虹膜识别检查。如不选择个性化手术者,这两项检查(17-18步骤)可不做。 2、请按照上述步骤进行检查,如中途有不明白的,可随时与我们的工作人员联系。 3、上述所需时间为该项目检查所耗时间,不包括等候的时间,如患者较多时需耐心等候。 |